Kennzahlen - Gesamtes Verbandsgebiet
| Anzahl der Einwohner im gesamten Verbandsgebiet | 41163 |
| Gebäude | 13115 |
| Gesamtfläche des Verbandsgebietes km2 | 291 |
| Arbeitsstätten | 1587 |
| Betriebe Gastgewerbe | 328 |
| Objekte außerhalb Kanalisationsbereich | 494 |

Turracher Straße 27
9662 Himmelberg
Telefon: 04276 2310
Fax: 04276 2310 16
E-Mail: himmelberg@ktn.gde.at
www.himmelberg.at
Kennzahlen der Gemeinde
| Anzahl der Einwohner im gesamten Gemeindegebiet | 2.367 |
| EW Nebenwohnsitze | 155 |
| Gebäude im Gemeindegebiet | 907 |
| Fläche der Gemeinden km² | 56,85 |
| Einwohner/km² | 42 |
| Arbeitsstätten | 72 |
| Betriebe Gastgewerbe | 10 |
| Objekte außerhalb Kanalisationsbereich | 196 |
| Entsorgungsgrad % | 72,00 |

Hauptplatz 5
9560 Feldkirchen
Telefon: +43 4276 2511 0
Fax: +43 4276 2511 209
E-Mail: info@feldkirchen.at
www.feldkirchen.at
Kennzahlen der Gemeinde
| Anzahl der Einwohner im gesamten Gemeindegebiet | 14.393 |
| EW Nebenwohnsitze | 820 |
| Gebäude im Gemeindegebiet | 4.526 |
| Fläche der Gemeinden km² | 77,50 |
| Einwohner/km² | 181 |
| Arbeitsstätten | 706 |
| Betriebe Gastgewerbe | 88 |
| Objekte außerhalb Kanalisationsbereich | 117 |
| Entsorgungsgrad % | 96,00 |

10.-Oktober-Straße 1
9551 Bodensdorf
Telefon: +43 4243 8383 0
Fax: +43 4243 8383 30
E-Mail: info@steindorf.at
www.steindorf.gv.at
Kennzahlen der Gemeinde
| Anzahl der Einwohner im gesamten Gemeindegebiet | 5.018 |
| EW Nebenwohnsitze | 1.255 |
| Gebäude im Gemeindegebiet | 1.507 |
| Fläche der Gemeinden km² | 29,60 |
| Einwohner/km² | 121 |
| Arbeitsstätten | 160 |
| Betriebe Gastgewerbe | 75 |
| Objekte außerhalb Kanalisationsbereich | 38 |
| Entsorgungsgrad % | 93,00 |

Ossiach 8
9570 Ossiach
Telefon: +43 4243 22 46 0
Fax: +43 4243 8763
E-Mail: ossiach@ktn.gde.at
www.ossiach.at
Kennzahlen der Gemeinde
| Anzahl der Einwohner im gesamten Gemeindegebiet | 721 |
| EW Nebenwohnsitze | 220 |
| Gebäude im Gemeindegebiet | 426 |
| Fläche der Gemeinden km² | 17,41 |
| Einwohner/km² | 43 |
| Arbeitsstätten | 70 |
| Betriebe Gastgewerbe | 30 |
| Objekte außerhalb Kanalisationsbereich | 5 |
| Entsorgungsgrad % | 99,00 |

Marktplatz 2
9521 Treffen
Telefon: +43 4248 2805
E-Mail: treffen@ktn.gde.at
www.treffen.at
Kennzahlen der Gemeinde
| Anzahl der Einwohner im gesamten Gemeindegebiet | 5.727 |
| EW Nebenwohnsitze | 1.293 |
| Gebäude im Gemeindegebiet | 2.040 |
| Fläche der Gemeinden km² | 71,07 |
| Einwohner/km² | 60 |
| Arbeitsstätten | 230 |
| Betriebe Gastgewerbe | 78 |
| Objekte außerhalb Kanalisationsbereich | 127 |
| Entsorgungsgrad % | 90,00 |

Rathausplatz 1
Telefon: +43 4242 205 1888
Fax: +43 4242 205 1899
E-Mail: service@villach.at
www.villach.at
Kennzahlen der Gemeinde
| Anzahl der Einwohner im gesamten Gemeindegebiet | 12.937 |
| EW Nebenwohnsitze | 428 |
| Gebäude im Gemeindegebiet | 3.709 |
| Fläche der Gemeinden km² | 38,98 |
| Einwohner/km² | 332 |
| Arbeitsstätten | 349 |
| Betriebe Gastgewerbe | 47 |
| Objekte außerhalb Kanalisationsbereich | 11 |
| Entsorgungsgrad % | 99,00 |