Kennzahlen - Gesamtes Verbandsgebiet
| Anzahl der Einwohner im gesamten Verbandsgebiet | 41.163 |
| Gebäude | 13.115 |
Gesamtfläche des Verbandsgebietes km² | 291 |
| Arbeitsstätten | 1.587 |
| Betriebe Gastgewerbe | 328 |
| Objekte außerhalb Kanalisationsbereich | 494 |

Turracher Straße 27
9662 Himmelberg
Telefon: 04276 2310
Fax: 04276 2310 16
E-Mail: himmelberg@ktn.gde.at
www.himmelberg.at
Kennzahlen der Gemeinde
| Anzahl der Einwohner im gesamten Gemeindegebiet | 2.330 |
| EW Nebenwohnsitze | 328 |
| Gebäude im Gemeindegebiet | 999 |
| Fläche der Gemeinden km² | 56,85 |
| Einwohner/km² | 41 |
| Arbeitsstätten | 257 |
| Betriebe Gastgewerbe | 7 |
| Objekte außerhalb Kanalisationsbereich | 190 |
| Entsorgungsgrad % | 72,00 |

Hauptplatz 5
9560 Feldkirchen
Telefon: +43 4276 2511 0
Fax: +43 4276 2511 209
E-Mail: info@feldkirchen.at
www.feldkirchen.at
Kennzahlen der Gemeinde
| Anzahl der Einwohner im gesamten Gemeindegebiet | 14.543 |
| EW Nebenwohnsitze | 1.454 |
| Gebäude im Gemeindegebiet | 6.081 |
| Fläche der Gemeinden km² | 77,50 |
| Einwohner/km² | 187 |
| Arbeitsstätten | 1.305 |
| Betriebe Gastgewerbe | 104 |
| Objekte außerhalb Kanalisationsbereich | 117 |
| Entsorgungsgrad % | 96,00 |

10.-Oktober-Straße 1
9551 Bodensdorf
Telefon: +43 4243 8383 0
Fax: +43 4243 8383 30
E-Mail: info@steindorf.at
www.steindorf.gv.at
Kennzahlen der Gemeinde
| Anzahl der Einwohner im gesamten Gemeindegebiet | 3.859 |
| EW Nebenwohnsitze | 1.776 |
| Gebäude im Gemeindegebiet | 1.729 |
| Fläche der Gemeinden km² | 29,60 |
| Einwohner/km² | 131 |
| Arbeitsstätten | 156 |
| Betriebe Gastgewerbe | 57 |
| Objekte außerhalb Kanalisationsbereich | 36 |
| Entsorgungsgrad % | 98,00 |

Ossiach 8
9570 Ossiach
Telefon: +43 4243 22 46 0
Fax: +43 4243 8763
E-Mail: ossiach@ktn.gde.at
www.ossiach.at
Kennzahlen der Gemeinde
| Anzahl der Einwohner im gesamten Gemeindegebiet | 726 |
| EW Nebenwohnsitze | 334 |
| Gebäude im Gemeindegebiet | 551 |
| Fläche der Gemeinden km² | 17,41 |
| Einwohner/km² | 42 |
| Arbeitsstätten | 101 |
| Betriebe Gastgewerbe | 28 |
| Objekte außerhalb Kanalisationsbereich | 5 |
| Entsorgungsgrad % | 99,00 |

Marktplatz 2
9521 Treffen
Telefon: +43 4248 2805
E-Mail: treffen@ktn.gde.at
www.treffen.at
Kennzahlen der Gemeinde
| Anzahl der Einwohner im gesamten Gemeindegebiet | 4.627 |
| EW Nebenwohnsitze | 1.873 |
| Gebäude im Gemeindegebiet | 2.250 |
| Fläche der Gemeinden km² | 71,03 |
| Einwohner/km² | 65 |
| Arbeitsstätten | 459 |
| Betriebe Gastgewerbe | 32 |
| Objekte außerhalb Kanalisationsbereich | 133 |
| Entsorgungsgrad % | 94,00 |

Rathausplatz 1
Telefon: +43 4242 205 1888
Fax: +43 4242 205 1899
E-Mail: service@villach.at
www.villach.at
Kennzahlen der Gemeinde
| Anzahl der Einwohner im gesamten Gemeindegebiet | 15.949 |
| EW Nebenwohnsitze | 2.593 |
| Gebäude im Gemeindegebiet | 4.542 |
| Fläche der Gemeinden km² | 38,98 |
| Einwohner/km² | 409 |
| Arbeitsstätten | 616 |
| Betriebe Gastgewerbe | 83 |
| Objekte außerhalb Kanalisationsbereich | 11 |
| Entsorgungsgrad % | 99,00 |